LAG | RESULTAT |
---|---|
Ruif; BK – Granbergsdals IF | 3 – 2 |
Nyckelby – Hidinge | 3 – 1 |
Björneborg – Mullhyttan | 5 – 1 |
Finnerödja – Linnebäck | 3 – 3 |
Svartå – Skattkärr | 2 – 1 |
Marieberg- Röfors | 2 – 2 |
GSBK – Ruif | 2 – 6 |
Granbergsdal – Nyckelby | 1 – 0 |
Ervalla – Björneborg | 0 – 6 |
Finnerödja – Mullhyttan | 0 – 3 |
Älgå – Svartå | 5 – 2 |
Skattkärr – Marieberg | 2 – 4 |
GSBK – Hidinge | 1 – 2 |
Ruif – Nyckelby | 5 – 2 |
Linnebäck – Ervalla | 4 – 1 |
Björneborg – Finnerödja | 5 – 0 |
Älgå – Röfors | 2 – 1 |
Svartå – Marieberg | 4 – 0 |
GSBK – Granbergsdal | 4 – 4 |
Hidinge – Ruif | 2 – 7 |
Mullhyttan – Linnebäck | 0 – 3 |
Ervalla – Finnerödja | 1 – 3 |
Skattkärr – Älgå | 1 – 5 |
Röfors – Svartå | 3 – 3 |
Granbergsdal – Hidinge | 2 – 3 |
Nyckelby – GSBK | 10 – 2 |
Björneborg – Linnebäck | 2 – 1 |
Mullhyttan – Ervalla | 4 – 0 |
Marieberg – Älgå | 0 – 3 |
Skattkärr- Röfors | 2 – 6 |
KVARTSFINALER | |
Ruif – Hidinge | 4 – 0 |
Björneborg – Mullhyttan | 5 – 1 |
Älgå – Nyckelby | 3 – 2 |
Linnebäck – Svartå | 7 – 8 (Straffar) |
SEMIFINALER | |
Ruif – Björneborg | 3 – 1 |
Älgå – Svartå | 6 – 2 |
TREDJE PRIS | |
Björneborg – Svartå | 4 – 0 |
FINAL | |
Ruif- Älgå | 2 – 6 |